📊 BIST Halka Arz Bilgi Merkezi

Güncel halka arz bilgileri • Hap bilgiler

Powered by BIST Haber & Arz

ℹ️ Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Canlı fiyat bilgisi ve lisans kapsamında veri verilmemektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
📢 Yeni Onaylanan
0 halka arz
Şimdilik yeni onaylanan halka arz yok
⏱️ Dağıtım Sürecinde
0 aktif
Aktif dağıtım süreci yok
📅 İşlem Günü Beklenen
4 hisse
KPEKS
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.
İşlem Tarihi Bekleniyor
Halka Arz Fiyatı
94.00 ₺
Pazar
Yildiz Pazar
Kişi Başı Lot
25
Detaylar için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
25,100,000
Dağıtım
esit
Halka Açıklık
%20.1
İskonto
%20.0
Toplam Başvuru
518,750
Kişi Başı Lot
25
VEYAS
Türker Vangölü Enerji Yatırım
İşlem Tarihi Bekleniyor
Halka Arz Fiyatı
136.00 ₺
Pazar
Yildiz Pazar
Kişi Başı Lot
59
Detaylar için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
65,000,000
Dağıtım
esit
Halka Açıklık
%11.5
İskonto
%20.0
Toplam Başvuru
365,280
Kişi Başı Lot
59
TKNKA
Teknika Plast Teknik Kalıp Pla
İşlem Tarihi Bekleniyor
Halka Arz Fiyatı
85.40 ₺
Pazar
Yildiz Pazar
Kişi Başı Lot
25
Detaylar için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
31,000,000
Dağıtım
esit
Halka Açıklık
%24.8
İskonto
%20.0
Toplam Başvuru
493,220
Kişi Başı Lot
25
BEWEN
Bewen Enerji A.Ş.
İşlem Tarihi Bekleniyor
Halka Arz Fiyatı
48.10 ₺
Pazar
Yildiz Pazar
Kişi Başı Lot
80
Detaylar için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
80,000,000
Dağıtım
esit
Halka Açıklık
%25.2
İskonto
%20.0
Kişi Başı Lot
80
📈 İşleme Başlayanlar
6 hisse • 25 gün
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
0/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
73.70 ₺
Performans
▲ 0.0%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
36,500,000
Kişi Başı Lot
29
Toplam Başvuru
556,728
QUICK
Quick Sigorta A.Ş.
0/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
76.60 ₺
Performans
▲ 0.0%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
48,312,950
Kişi Başı Lot
58
Toplam Başvuru
582,507
KARCL
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
0/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
35.00 ₺
Performans
▲ 0.0%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
128,000,000
Kişi Başı Lot
102
Toplam Başvuru
814,853
MASFN
Masfen Enerji A.Ş.
7/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
45.68 ₺
Son Kapanış
44.24 ₺
Performans
▼ 3.2%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
85,000,000
Kişi Başı Lot
136
Toplam Başvuru
1,093,898
Kümülatif Getiri ▼ %4.6
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
4 44.24 ₺ ▼ 3.2% alici_kapatti
3 42.84 ₺ ▼ 6.2% taban
5 43.52 ₺ ▼ 4.7% satici_kapatti
6 43.50 ₺ ▼ 4.8% satici_kapatti
7 43.56 ₺ ▼ 4.6% alici_kapatti
2 45.66 ₺ ▼ 0.0% not_kapatti
1 45.66 ₺ ▼ 0.0% satici_kapatti
ALBTN
Albayrak Hazır Beton San. ve T
8/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
38.60 ₺
Son Kapanış
37.50 ₺
Performans
▼ 2.8%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
70,000,000
Kişi Başı Lot
140
Toplam Başvuru
549,211
Kümülatif Getiri ▼ %31.9
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 37.50 ₺ ▼ 2.8% satici_kapatti
5 27.40 ₺ ▼ 29.0% alici_kapatti
4 27.36 ₺ ▼ 29.1% taban
6 26.02 ₺ ▼ 32.6% satici_kapatti
7 26.22 ₺ ▼ 32.1% alici_kapatti
8 26.30 ₺ ▼ 31.9% alici_kapatti
3 30.40 ₺ ▼ 21.2% taban
2 33.76 ₺ ▼ 12.5% taban
METEN
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.
9/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
20.00 ₺
Son Kapanış
24.20 ₺
Performans
▲ 21.0%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
135,579,000
Kişi Başı Lot
163
Toplam Başvuru
961,387
Kümülatif Getiri ▼ %0.5
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
2 24.20 ₺ ▲ 21.0% tavan
6 18.55 ₺ ▼ 7.2% alici_kapatti
7 17.79 ₺ ▼ 11.1% satici_kapatti
5 17.65 ₺ ▼ 11.8% taban
8 19.56 ₺ ▼ 2.2% tavan
9 19.90 ₺ ▼ 0.5% alici_kapatti
4 19.61 ₺ ▼ 2.0% taban
1 22.00 ₺ ▲ 10.0% tavan
3 21.78 ₺ ▲ 8.9% taban
🏆 25 Gününü Tamamlayanlar
40 hisse
SARAE
Şa-Ra Enerji İnşaat Tic.
▲ 14.1%
Halka Arz
70.00 ₺
25. Gün Kapanış
79.85 ₺
16 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
68
Toplam Başvuru
729,560
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 77.00 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 84.70 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 93.15 ₺ ▲ 33.1% tavan
4 102.40 ₺ ▲ 46.3% tavan
5 112.60 ₺ ▲ 60.9% tavan
6 123.80 ₺ ▲ 76.9% tavan
7 111.50 ₺ ▲ 59.3% taban
8 100.40 ₺ ▲ 43.4% taban
9 90.40 ₺ ▲ 29.1% taban
10 81.40 ₺ ▲ 16.3% taban
11 73.30 ₺ ▲ 4.7% taban
12 76.05 ₺ ▲ 8.6% alici_kapatti
13 81.75 ₺ ▲ 16.8% alici_kapatti
14 78.55 ₺ ▲ 12.2% satici_kapatti
15 79.00 ₺ ▲ 12.9% alici_kapatti
16 79.85 ₺ ▲ 14.1% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %14.1
SSAAT
Saat ve Saat San. ve Tic.
▼ 31.0%
Halka Arz
56.00 ₺
25. Gün Kapanış
38.66 ₺
17 İşlem Günü Zararla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
80
Toplam Başvuru
693,138
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 50.40 ₺ ▼ 10.0% taban
2 45.36 ₺ ▼ 19.0% taban
3 44.00 ₺ ▼ 21.4% satici_kapatti
4 43.60 ₺ ▼ 22.1% satici_kapatti
5 40.18 ₺ ▼ 28.3% satici_kapatti
6 41.98 ₺ ▼ 25.0% alici_kapatti
7 46.16 ₺ ▼ 17.6% tavan
8 41.56 ₺ ▼ 25.8% taban
9 39.28 ₺ ▼ 29.9% satici_kapatti
10 37.00 ₺ ▼ 33.9% satici_kapatti
11 35.80 ₺ ▼ 36.1% satici_kapatti
12 35.04 ₺ ▼ 37.4% satici_kapatti
13 34.78 ₺ ▼ 37.9% satici_kapatti
14 37.00 ₺ ▼ 33.9% alici_kapatti
15 37.06 ₺ ▼ 33.8% alici_kapatti
16 39.00 ₺ ▼ 30.4% alici_kapatti
17 38.66 ₺ ▼ 31.0% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▼ %31.0
ISVEA
İsvea Seramik ve Banyo Ür
▲ 130.0%
Halka Arz
20.90 ₺
25. Gün Kapanış
48.08 ₺
20 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
80
Toplam Başvuru
901,609
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 22.98 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 25.26 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 27.78 ₺ ▲ 32.9% tavan
4 25.02 ₺ ▲ 19.7% taban
5 27.52 ₺ ▲ 31.7% tavan
6 30.26 ₺ ▲ 44.8% tavan
7 33.28 ₺ ▲ 59.2% tavan
8 36.60 ₺ ▲ 75.1% tavan
9 40.26 ₺ ▲ 92.6% tavan
10 44.28 ₺ ▲ 111.9% tavan
11 39.86 ₺ ▲ 90.7% taban
12 35.88 ₺ ▲ 71.7% taban
13 39.46 ₺ ▲ 88.8% tavan
14 43.40 ₺ ▲ 107.7% tavan
15 47.74 ₺ ▲ 128.4% tavan
16 52.50 ₺ ▲ 151.2% tavan
17 47.26 ₺ ▲ 126.1% taban
18 51.95 ₺ ▲ 148.6% tavan
19 46.76 ₺ ▲ 123.7% taban
20 48.08 ₺ ▲ 130.0% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %130.0
EKIM
(Intercity) Ekim Turizm T
▼ 40.1%
Halka Arz
30.26 ₺
25. Gün Kapanış
18.13 ₺
21 İşlem Günü Zararla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
227
Toplam Başvuru
707,851
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 27.24 ₺ ▼ 10.0% taban
2 25.72 ₺ ▼ 15.0% satici_kapatti
3 23.16 ₺ ▼ 23.5% taban
4 22.80 ₺ ▼ 24.7% satici_kapatti
5 24.00 ₺ ▼ 20.7% alici_kapatti
6 23.48 ₺ ▼ 22.4% satici_kapatti
7 22.70 ₺ ▼ 25.0% satici_kapatti
8 22.96 ₺ ▼ 24.1% alici_kapatti
9 21.20 ₺ ▼ 29.9% satici_kapatti
10 21.52 ₺ ▼ 28.9% alici_kapatti
11 22.22 ₺ ▼ 26.6% alici_kapatti
12 21.22 ₺ ▼ 29.9% satici_kapatti
13 21.20 ₺ ▼ 29.9% satici_kapatti
14 19.95 ₺ ▼ 34.1% satici_kapatti
15 19.16 ₺ ▼ 36.7% satici_kapatti
16 18.90 ₺ ▼ 37.5% satici_kapatti
17 18.70 ₺ ▼ 38.2% satici_kapatti
18 18.80 ₺ ▼ 37.9% alici_kapatti
19 18.37 ₺ ▼ 39.3% satici_kapatti
20 18.05 ₺ ▼ 40.4% satici_kapatti
21 18.13 ₺ ▼ 40.1% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▼ %40.1
GOLDA
Golda Gıda Sanayi ve Tica
▲ 37.9%
Halka Arz
9.20 ₺
25. Gün Kapanış
12.69 ₺
22 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
175
Toplam Başvuru
749,674
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 10.12 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 11.13 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 12.24 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 13.46 ₺ ▲ 46.3% tavan
5 14.80 ₺ ▲ 60.9% tavan
6 16.28 ₺ ▲ 77.0% tavan
7 17.90 ₺ ▲ 94.6% tavan
8 19.69 ₺ ▲ 114.0% tavan
9 17.73 ₺ ▲ 92.7% taban
10 15.96 ₺ ▲ 73.5% taban
11 17.55 ₺ ▲ 90.8% tavan
12 17.11 ₺ ▲ 86.0% satici_kapatti
13 15.40 ₺ ▲ 67.4% taban
14 14.00 ₺ ▲ 52.2% satici_kapatti
15 13.33 ₺ ▲ 44.9% satici_kapatti
16 13.81 ₺ ▲ 50.1% alici_kapatti
17 13.50 ₺ ▲ 46.7% satici_kapatti
18 14.39 ₺ ▲ 56.4% alici_kapatti
19 14.03 ₺ ▲ 52.5% satici_kapatti
20 13.69 ₺ ▲ 48.8% satici_kapatti
21 12.72 ₺ ▲ 38.3% satici_kapatti
22 12.69 ₺ ▲ 37.9% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %37.9
ORZAX
Orzaks İlaç ve Kimya San.
▲ 46.5%
Halka Arz
69.00 ₺
25. Gün Kapanış
101.10 ₺
23 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
60
Toplam Başvuru
974,597
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 75.90 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 80.00 ₺ ▲ 15.9% alici_kapatti
3 81.05 ₺ ▲ 17.5% alici_kapatti
4 89.15 ₺ ▲ 29.2% tavan
5 98.05 ₺ ▲ 42.1% tavan
6 107.80 ₺ ▲ 56.2% tavan
7 102.50 ₺ ▲ 48.6% satici_kapatti
8 100.30 ₺ ▲ 45.4% satici_kapatti
9 101.00 ₺ ▲ 46.4% alici_kapatti
10 99.65 ₺ ▲ 44.4% satici_kapatti
11 95.00 ₺ ▲ 37.7% satici_kapatti
12 104.50 ₺ ▲ 51.4% tavan
13 102.00 ₺ ▲ 47.8% satici_kapatti
14 102.60 ₺ ▲ 48.7% alici_kapatti
15 105.90 ₺ ▲ 53.5% alici_kapatti
16 100.30 ₺ ▲ 45.4% satici_kapatti
17 101.20 ₺ ▲ 46.7% alici_kapatti
18 104.00 ₺ ▲ 50.7% alici_kapatti
19 103.80 ₺ ▲ 50.4% satici_kapatti
20 114.10 ₺ ▲ 65.4% tavan
21 119.30 ₺ ▲ 72.9% alici_kapatti
22 107.40 ₺ ▲ 55.7% taban
23 101.10 ₺ ▲ 46.5% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %46.5
SOHOE
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.
▼ 28.8%
Halka Arz
15.00 ₺
25. Gün Kapanış
10.68 ₺
24 İşlem Günü Zararla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
200
Toplam Başvuru
660,121
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 16.50 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 15.19 ₺ ▲ 1.3% satici_kapatti
3 13.37 ₺ ▼ 10.9% taban
4 12.85 ₺ ▼ 14.3% satici_kapatti
5 13.36 ₺ ▼ 10.9% alici_kapatti
6 13.85 ₺ ▼ 7.7% alici_kapatti
7 13.29 ₺ ▼ 11.4% satici_kapatti
8 13.24 ₺ ▼ 11.7% satici_kapatti
9 12.91 ₺ ▼ 13.9% satici_kapatti
10 12.45 ₺ ▼ 17.0% satici_kapatti
11 12.38 ₺ ▼ 17.5% satici_kapatti
12 12.10 ₺ ▼ 19.3% satici_kapatti
13 12.40 ₺ ▼ 17.3% alici_kapatti
14 12.38 ₺ ▼ 17.5% satici_kapatti
15 11.79 ₺ ▼ 21.4% satici_kapatti
16 11.61 ₺ ▼ 22.6% satici_kapatti
17 11.14 ₺ ▼ 25.7% satici_kapatti
18 10.68 ₺ ▼ 28.8% satici_kapatti
19 10.41 ₺ ▼ 30.6% satici_kapatti
20 10.39 ₺ ▼ 30.7% satici_kapatti
21 10.73 ₺ ▼ 28.5% alici_kapatti
22 10.83 ₺ ▼ 27.8% alici_kapatti
23 10.69 ₺ ▼ 28.7% satici_kapatti
24 10.68 ₺ ▼ 28.8% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▼ %28.8
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji
▲ 146.9%
Halka Arz
40.00 ₺
25. Gün Kapanış
98.75 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
61
Toplam Başvuru
1,124,953
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 44.00 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 48.40 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 53.20 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 58.50 ₺ ▲ 46.2% tavan
5 64.35 ₺ ▲ 60.9% tavan
6 70.75 ₺ ▲ 76.9% tavan
7 76.85 ₺ ▲ 92.1% alici_kapatti
8 85.55 ₺ ▲ 113.9% tavan
9 94.10 ₺ ▲ 135.2% tavan
10 103.50 ₺ ▲ 158.8% tavan
11 93.15 ₺ ▲ 132.9% taban
12 90.75 ₺ ▲ 126.9% satici_kapatti
13 89.00 ₺ ▲ 122.5% satici_kapatti
14 86.95 ₺ ▲ 117.4% satici_kapatti
15 82.05 ₺ ▲ 105.1% satici_kapatti
16 90.25 ₺ ▲ 125.6% tavan
17 92.00 ₺ ▲ 130.0% alici_kapatti
18 88.30 ₺ ▲ 120.8% satici_kapatti
19 80.45 ₺ ▲ 101.1% satici_kapatti
20 78.05 ₺ ▲ 95.1% satici_kapatti
21 79.00 ₺ ▲ 97.5% alici_kapatti
22 77.70 ₺ ▲ 94.3% satici_kapatti
23 85.45 ₺ ▲ 113.6% tavan
24 89.80 ₺ ▲ 124.5% alici_kapatti
25 98.75 ₺ ▲ 146.9% tavan
Kümülatif Toplam ▲ %146.9
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik
▲ 42.4%
Halka Arz
45.00 ₺
25. Gün Kapanış
64.10 ₺
22 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
42
Toplam Başvuru
796,542
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 49.50 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 54.45 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 59.85 ₺ ▲ 33.0% alici_kapatti
7 65.80 ₺ ▲ 46.2% tavan
8 63.25 ₺ ▲ 40.6% satici_kapatti
9 60.55 ₺ ▲ 34.6% satici_kapatti
10 58.20 ₺ ▲ 29.3% satici_kapatti
11 64.00 ₺ ▲ 42.2% tavan
12 67.10 ₺ ▲ 49.1% alici_kapatti
13 64.00 ₺ ▲ 42.2% satici_kapatti
14 62.20 ₺ ▲ 38.2% satici_kapatti
15 60.10 ₺ ▲ 33.6% satici_kapatti
16 59.60 ₺ ▲ 32.4% satici_kapatti
17 60.55 ₺ ▲ 34.6% alici_kapatti
18 58.95 ₺ ▲ 31.0% satici_kapatti
19 59.00 ₺ ▲ 31.1% alici_kapatti
20 57.05 ₺ ▲ 26.8% satici_kapatti
21 55.60 ₺ ▲ 23.6% satici_kapatti
22 54.50 ₺ ▲ 21.1% satici_kapatti
23 58.25 ₺ ▲ 29.4% alici_kapatti
24 64.05 ₺ ▲ 42.3% tavan
25 64.10 ₺ ▲ 42.4% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %42.4
AAGYO
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENK
▼ 12.3%
Halka Arz
21.10 ₺
25. Gün Kapanış
18.51 ₺
23 İşlem Günü Zararla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
222
Toplam Başvuru
917,413
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 23.20 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 25.52 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 23.24 ₺ ▲ 10.1% satici_kapatti
4 23.00 ₺ ▲ 9.0% satici_kapatti
5 21.88 ₺ ▲ 3.7% satici_kapatti
6 21.16 ₺ ▲ 0.3% satici_kapatti
7 21.12 ₺ ▲ 0.1% satici_kapatti
8 20.58 ₺ ▼ 2.5% satici_kapatti
9 19.98 ₺ ▼ 5.3% satici_kapatti
10 18.99 ₺ ▼ 10.0% satici_kapatti
11 19.54 ₺ ▼ 7.4% alici_kapatti
12 19.16 ₺ ▼ 9.2% satici_kapatti
13 19.13 ₺ ▼ 9.3% satici_kapatti
14 19.07 ₺ ▼ 9.6% satici_kapatti
15 19.01 ₺ ▼ 9.9% satici_kapatti
16 18.58 ₺ ▼ 11.9% satici_kapatti
17 18.37 ₺ ▼ 12.9% satici_kapatti
18 18.67 ₺ ▼ 11.5% alici_kapatti
19 20.70 ₺ ▼ 1.9% alici_kapatti
20 19.71 ₺ ▼ 6.6% satici_kapatti
22 18.92 ₺ ▼ 10.3% satici_kapatti
24 18.90 ₺ ▼ 10.4% alici_kapatti
25 18.51 ₺ ▼ 12.3% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▼ %12.3
▼ Daha Fazla Göster (30 kalan)
📱 Google Play'den İndir

Canlı bildirim, halka arz takip ve daha fazlası