📊 BIST Halka Arz Bilgi Merkezi

Güncel halka arz bilgileri • Hap bilgiler

Powered by BIST Haber & Arz

ℹ️ Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Canlı fiyat bilgisi ve lisans kapsamında veri verilmemektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
📢 Yeni Onaylanan
0 halka arz
Şimdilik yeni onaylanan halka arz yok
⏱️ Dağıtım Sürecinde
5 aktif
SOHOE
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.
Talep Toplama
Fiyat
15.00 ₺
Dağıtım
esit
Katılım
borsada_satis
Tahmini Lot
200
Başlangıç: 2026-06-30 Bitiş: 2026-07-01
Detaylar için tıklayınız
Arz Detayları
Toplam Lot
1,000
Pazar
Ana Pazar
Halka Açıklık
%32.6
İskonto
%37.0
Talep Saatleri
10:30-13:00
SPK Onay
2026-06-24
SPK Bülten
2026/41
ORZAX
Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic.
Talep Toplama
Fiyat
69.00 ₺
Dağıtım
esit
Katılım
talep_toplama
Tahmini Lot
60
Başlangıç: 2026-06-29 Bitiş: 2026-07-01
Detaylar için tıklayınız
Arz Detayları
Toplam Lot
52,500,000
Pazar
Yildiz Pazar
Halka Açıklık
%15.5
İskonto
%20.0
Talep Saatleri
09:00-17:00
SPK Onay
2026-06-24
SPK Bülten
2026/41
GOLDA
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A
Talep Toplama
Fiyat
9.20 ₺
Dağıtım
esit
Katılım
borsada_satis
Tahmini Lot
175
Başlangıç: 2026-07-01 Bitiş: 2026-07-02
Detaylar için tıklayınız
Arz Detayları
Toplam Lot
87,499,998
Pazar
Ana Pazar
Halka Açıklık
%35.0
İskonto
%30.7
Talep Saatleri
10:30-13:00
SPK Onay
2026-06-24
SPK Bülten
2026/41
ISVEA
İsvea Seramik ve Banyo Ürünler
Talep Toplama
Fiyat
20.90 ₺
Dağıtım
esit
Katılım
talep_toplama
Tahmini Lot
80
Başlangıç: 2026-07-01 Bitiş: 2026-07-03
Detaylar için tıklayınız
Arz Detayları
Toplam Lot
67,000,000
Pazar
Ana Pazar
Halka Açıklık
%23.9
İskonto
%27.0
Talep Saatleri
09:00-17:00
SPK Onay
2026-06-24
SPK Bülten
2026/41
EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. v
Talep Toplama
Fiyat
30.26 ₺
Dağıtım
esit
Katılım
talep_toplama
Tahmini Lot
227
Başlangıç: 2026-07-01 Bitiş: 2026-07-03
Detaylar için tıklayınız
Arz Detayları
Toplam Lot
162,000,000
Pazar
Yildiz Pazar
Halka Açıklık
%19.5
İskonto
%20.0
Talep Saatleri
09:00-17:00
SPK Onay
2026-06-24
SPK Bülten
2026/41
📅 İşlem Günü Beklenen
0 hisse
İşlem günü beklenen halka arz yok
📈 İşleme Başlayanlar
1 hisse • 25 gün
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
1/25 Gün
Halka Arz Fiyatı
40.00 ₺
Son Kapanış
44.00 ₺
Performans
▲ 10.0%
Kapanış Verileri için tıklayınız
Arz Bilgileri
Toplam Lot
60,750,000
Kişi Başı Lot
61
Toplam Başvuru
1,124,953
Kümülatif Getiri ▲ %10.0
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 44.00 ₺ ▲ 10.0% tavan
🏆 25 Gününü Tamamlayanlar
32 hisse
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik
▲ 42.4%
Halka Arz
45.00 ₺
25. Gün Kapanış
64.10 ₺
22 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
42
Toplam Başvuru
796,542
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 49.50 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 54.45 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 59.85 ₺ ▲ 33.0% alici_kapatti
7 65.80 ₺ ▲ 46.2% tavan
8 63.25 ₺ ▲ 40.6% satici_kapatti
9 60.55 ₺ ▲ 34.6% satici_kapatti
10 58.20 ₺ ▲ 29.3% satici_kapatti
11 64.00 ₺ ▲ 42.2% tavan
12 67.10 ₺ ▲ 49.1% alici_kapatti
13 64.00 ₺ ▲ 42.2% satici_kapatti
14 62.20 ₺ ▲ 38.2% satici_kapatti
15 60.10 ₺ ▲ 33.6% satici_kapatti
16 59.60 ₺ ▲ 32.4% satici_kapatti
17 60.55 ₺ ▲ 34.6% alici_kapatti
18 58.95 ₺ ▲ 31.0% satici_kapatti
19 59.00 ₺ ▲ 31.1% alici_kapatti
20 57.05 ₺ ▲ 26.8% satici_kapatti
21 55.60 ₺ ▲ 23.6% satici_kapatti
22 54.50 ₺ ▲ 21.1% satici_kapatti
23 58.25 ₺ ▲ 29.4% alici_kapatti
24 64.05 ₺ ▲ 42.3% tavan
25 64.10 ₺ ▲ 42.4% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %42.4
AAGYO
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENK
▼ 12.3%
Halka Arz
21.10 ₺
25. Gün Kapanış
18.51 ₺
23 İşlem Günü Zararla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
222
Toplam Başvuru
917,413
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 23.20 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 25.52 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 23.24 ₺ ▲ 10.1% satici_kapatti
4 23.00 ₺ ▲ 9.0% satici_kapatti
5 21.88 ₺ ▲ 3.7% satici_kapatti
6 21.16 ₺ ▲ 0.3% satici_kapatti
7 21.12 ₺ ▲ 0.1% satici_kapatti
8 20.58 ₺ ▼ 2.5% satici_kapatti
9 19.98 ₺ ▼ 5.3% satici_kapatti
10 18.99 ₺ ▼ 10.0% satici_kapatti
11 19.54 ₺ ▼ 7.4% alici_kapatti
12 19.16 ₺ ▼ 9.2% satici_kapatti
13 19.13 ₺ ▼ 9.3% satici_kapatti
14 19.07 ₺ ▼ 9.6% satici_kapatti
15 19.01 ₺ ▼ 9.9% satici_kapatti
16 18.58 ₺ ▼ 11.9% satici_kapatti
17 18.37 ₺ ▼ 12.9% satici_kapatti
18 18.67 ₺ ▼ 11.5% alici_kapatti
19 20.70 ₺ ▼ 1.9% alici_kapatti
20 19.71 ₺ ▼ 6.6% satici_kapatti
22 18.92 ₺ ▼ 10.3% satici_kapatti
24 18.90 ₺ ▼ 10.4% alici_kapatti
25 18.51 ₺ ▼ 12.3% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▼ %12.3
MCARD
Metropal Kurumsal Hizmetl
▲ 126.5%
Halka Arz
80.00 ₺
25. Gün Kapanış
181.20 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
18
Toplam Başvuru
965,336
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 88.00 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 96.80 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 106.40 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 117.00 ₺ ▲ 46.2% tavan
5 118.90 ₺ ▲ 48.6% alici_kapatti
6 116.90 ₺ ▲ 46.1% satici_kapatti
7 128.50 ₺ ▲ 60.6% tavan
8 141.30 ₺ ▲ 76.6% tavan
9 148.00 ₺ ▲ 85.0% alici_kapatti
10 162.80 ₺ ▲ 103.5% tavan
11 146.60 ₺ ▲ 83.2% taban
12 138.20 ₺ ▲ 72.7% satici_kapatti
13 139.00 ₺ ▲ 73.8% alici_kapatti
14 132.10 ₺ ▲ 65.1% satici_kapatti
15 136.00 ₺ ▲ 70.0% alici_kapatti
16 149.60 ₺ ▲ 87.0% tavan
17 149.30 ₺ ▲ 86.6% satici_kapatti
18 164.20 ₺ ▲ 105.2% tavan
19 168.40 ₺ ▲ 110.5% alici_kapatti
20 185.20 ₺ ▲ 131.5% tavan
21 173.30 ₺ ▲ 116.6% satici_kapatti
22 190.60 ₺ ▲ 138.2% tavan
23 197.00 ₺ ▲ 146.2% alici_kapatti
24 185.10 ₺ ▲ 131.4% satici_kapatti
25 181.20 ₺ ▲ 126.5% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %126.5
LXGYO
Luxera Gayrimenkul Yatırı
▲ 32.0%
Halka Arz
12.05 ₺
25. Gün Kapanış
15.90 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
96
Toplam Başvuru
890,173
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 13.25 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 14.57 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 16.02 ₺ ▲ 32.9% tavan
4 17.62 ₺ ▲ 46.2% tavan
5 19.38 ₺ ▲ 60.8% tavan
6 21.30 ₺ ▲ 76.8% tavan
7 23.42 ₺ ▲ 94.4% tavan
8 25.38 ₺ ▲ 110.6% tavan
9 25.18 ₺ ▲ 109.0% satici_kapatti
10 25.24 ₺ ▲ 109.5% alici_kapatti
11 25.04 ₺ ▲ 107.8% satici_kapatti
12 22.54 ₺ ▲ 87.1% taban
13 20.30 ₺ ▲ 68.5% taban
14 18.27 ₺ ▲ 51.6% taban
15 16.45 ₺ ▲ 36.5% taban
16 16.76 ₺ ▲ 39.1% alici_kapatti
17 15.82 ₺ ▲ 31.3% satici_kapatti
18 17.40 ₺ ▲ 44.4% tavan
19 19.14 ₺ ▲ 58.8% tavan
20 18.40 ₺ ▲ 52.7% satici_kapatti
21 18.53 ₺ ▲ 53.8% alici_kapatti
22 17.01 ₺ ▲ 41.2% satici_kapatti
23 17.01 ₺ ▲ 41.2% not_kapatti
24 15.85 ₺ ▲ 31.5% satici_kapatti
25 15.90 ₺ ▲ 32.0% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %32.0
GENKM
Gentaş Kimya San. ve Tic.
▲ 26.2%
Halka Arz
11.00 ₺
25. Gün Kapanış
13.88 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
250
Toplam Başvuru
805,312
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 12.10 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 13.31 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 14.64 ₺ ▲ 33.1% tavan
4 16.10 ₺ ▲ 46.4% tavan
5 17.71 ₺ ▲ 61.0% tavan
6 15.94 ₺ ▲ 44.9% taban
7 14.35 ₺ ▲ 30.5% taban
8 14.01 ₺ ▲ 27.4% satici_kapatti
9 13.23 ₺ ▲ 20.3% satici_kapatti
10 13.56 ₺ ▲ 23.3% alici_kapatti
11 13.30 ₺ ▲ 20.9% satici_kapatti
12 14.63 ₺ ▲ 33.0% tavan
13 14.25 ₺ ▲ 29.5% satici_kapatti
14 13.37 ₺ ▲ 21.5% satici_kapatti
15 13.27 ₺ ▲ 20.6% satici_kapatti
16 13.15 ₺ ▲ 19.5% satici_kapatti
17 13.37 ₺ ▲ 21.5% alici_kapatti
18 13.43 ₺ ▲ 22.1% alici_kapatti
19 13.36 ₺ ▲ 21.5% satici_kapatti
20 14.69 ₺ ▲ 33.5% tavan
21 14.70 ₺ ▲ 33.6% alici_kapatti
22 13.59 ₺ ▲ 23.5% satici_kapatti
23 13.84 ₺ ▲ 25.8% alici_kapatti
24 13.58 ₺ ▲ 23.5% satici_kapatti
25 13.88 ₺ ▲ 26.2% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %26.2
SVGYO
Savur Gayrimenkul Yatırım
▲ 398.9%
Halka Arz
3.64 ₺
25. Gün Kapanış
18.16 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
236
Toplam Başvuru
701,429
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 4.00 ₺ ▲ 9.9% tavan
2 4.40 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 4.84 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 5.32 ₺ ▲ 46.2% tavan
5 5.85 ₺ ▲ 60.7% tavan
6 6.43 ₺ ▲ 76.6% tavan
7 7.07 ₺ ▲ 94.2% tavan
8 7.77 ₺ ▲ 113.5% tavan
9 8.54 ₺ ▲ 134.6% tavan
10 9.39 ₺ ▲ 158.0% tavan
11 10.32 ₺ ▲ 183.5% tavan
12 9.99 ₺ ▲ 174.5% satici_kapatti
13 10.15 ₺ ▲ 178.8% alici_kapatti
14 9.14 ₺ ▲ 151.1% taban
15 8.23 ₺ ▲ 126.1% taban
16 9.05 ₺ ▲ 148.6% tavan
17 9.95 ₺ ▲ 173.4% tavan
18 10.94 ₺ ▲ 200.5% tavan
19 12.03 ₺ ▲ 230.5% tavan
20 13.23 ₺ ▲ 263.5% tavan
21 14.53 ₺ ▲ 299.2% alici_kapatti
22 15.80 ₺ ▲ 334.1% alici_kapatti
23 15.43 ₺ ▲ 323.9% satici_kapatti
24 16.89 ₺ ▲ 364.0% tavan
25 18.16 ₺ ▲ 398.9% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %398.9
EMPAE
Empa Elektronik San. ve T
▲ 102.6%
Halka Arz
22.00 ₺
25. Gün Kapanış
44.58 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
46
Toplam Başvuru
1,134,537
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 24.20 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 26.62 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 29.28 ₺ ▲ 33.1% tavan
4 32.20 ₺ ▲ 46.4% tavan
5 35.42 ₺ ▲ 61.0% tavan
6 38.96 ₺ ▲ 77.1% tavan
7 35.08 ₺ ▲ 59.5% taban
8 32.20 ₺ ▲ 46.4% satici_kapatti
9 35.42 ₺ ▲ 61.0% tavan
10 33.80 ₺ ▲ 53.6% satici_kapatti
11 34.34 ₺ ▲ 56.1% alici_kapatti
12 37.76 ₺ ▲ 71.6% tavan
13 37.80 ₺ ▲ 71.8% alici_kapatti
14 41.58 ₺ ▲ 89.0% tavan
15 42.00 ₺ ▲ 90.9% alici_kapatti
16 46.20 ₺ ▲ 110.0% tavan
17 44.80 ₺ ▲ 103.6% satici_kapatti
18 49.28 ₺ ▲ 124.0% tavan
19 50.45 ₺ ▲ 129.3% alici_kapatti
20 46.50 ₺ ▲ 111.4% satici_kapatti
21 45.00 ₺ ▲ 104.5% satici_kapatti
22 49.50 ₺ ▲ 125.0% tavan
23 45.72 ₺ ▲ 107.8% satici_kapatti
24 44.32 ₺ ▲ 101.5% satici_kapatti
25 44.58 ₺ ▲ 102.6% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %102.6
ATATR
Ata Turizm İşletmecilik T
▲ 0.4%
Halka Arz
11.20 ₺
25. Gün Kapanış
11.24 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
224
Toplam Başvuru
627,142
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 12.32 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 13.55 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 14.90 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 16.39 ₺ ▲ 46.3% tavan
5 18.02 ₺ ▲ 60.9% tavan
6 16.22 ₺ ▲ 44.8% taban
7 14.60 ₺ ▲ 30.4% taban
8 13.14 ₺ ▲ 17.3% taban
9 12.47 ₺ ▲ 11.3% satici_kapatti
10 12.33 ₺ ▲ 10.1% satici_kapatti
11 11.86 ₺ ▲ 5.9% satici_kapatti
12 11.30 ₺ ▲ 0.9% satici_kapatti
13 12.02 ₺ ▲ 7.3% alici_kapatti
14 12.19 ₺ ▲ 8.8% alici_kapatti
15 11.58 ₺ ▲ 3.4% satici_kapatti
16 11.40 ₺ ▲ 1.8% satici_kapatti
17 10.94 ₺ ▼ 2.3% satici_kapatti
18 11.00 ₺ ▼ 1.8% alici_kapatti
19 10.98 ₺ ▼ 2.0% satici_kapatti
20 10.68 ₺ ▼ 4.6% satici_kapatti
21 10.70 ₺ ▼ 4.5% alici_kapatti
22 10.30 ₺ ▼ 8.0% satici_kapatti
23 11.33 ₺ ▲ 1.2% tavan
24 11.44 ₺ ▲ 2.1% alici_kapatti
25 11.24 ₺ ▲ 0.4% satici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %0.4
BESTE
Best Brand Enerji
▲ 80.5%
Halka Arz
14.70 ₺
25. Gün Kapanış
26.54 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
109
Toplam Başvuru
796,578
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 16.17 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 17.78 ₺ ▲ 21.0% tavan
3 19.55 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 21.50 ₺ ▲ 46.3% tavan
5 23.64 ₺ ▲ 60.8% tavan
6 26.00 ₺ ▲ 76.9% tavan
7 28.60 ₺ ▲ 94.6% tavan
8 31.46 ₺ ▲ 114.0% tavan
9 34.60 ₺ ▲ 135.4% tavan
10 38.06 ₺ ▲ 158.9% tavan
11 34.26 ₺ ▲ 133.1% taban
12 30.84 ₺ ▲ 109.8% taban
13 27.76 ₺ ▲ 88.8% taban
14 25.00 ₺ ▲ 70.1% taban
15 23.06 ₺ ▲ 56.9% satici_kapatti
16 25.36 ₺ ▲ 72.5% tavan
17 23.26 ₺ ▲ 58.2% satici_kapatti
18 21.62 ₺ ▲ 47.1% satici_kapatti
19 20.98 ₺ ▲ 42.7% satici_kapatti
20 21.44 ₺ ▲ 45.9% alici_kapatti
21 21.32 ₺ ▲ 45.0% satici_kapatti
22 23.44 ₺ ▲ 59.5% tavan
23 24.70 ₺ ▲ 68.0% alici_kapatti
24 24.14 ₺ ▲ 64.2% satici_kapatti
25 26.54 ₺ ▲ 80.5% tavan
Kümülatif Toplam ▲ %80.5
AKHAN
Akhan Un Fabrikası ve Tar
▲ 27.6%
Halka Arz
21.50 ₺
25. Gün Kapanış
27.44 ₺
25 İşlem Günü Kârla Kapattı
Detaylar için tıklayınız
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
66
Toplam Başvuru
959,375
Günlük Kapanış Verileri
Gün Kapanış % Fark Durum
1 23.64 ₺ ▲ 10.0% tavan
2 26.00 ₺ ▲ 20.9% tavan
3 28.60 ₺ ▲ 33.0% tavan
4 31.46 ₺ ▲ 46.3% tavan
5 30.20 ₺ ▲ 40.5% satici_kapatti
6 28.08 ₺ ▲ 30.6% satici_kapatti
7 28.18 ₺ ▲ 31.1% tavan
8 28.16 ₺ ▲ 31.0% satici_kapatti
9 28.00 ₺ ▲ 30.2% satici_kapatti
10 26.68 ₺ ▲ 24.1% satici_kapatti
11 26.70 ₺ ▲ 24.2% alici_kapatti
12 26.86 ₺ ▲ 24.9% alici_kapatti
13 26.48 ₺ ▲ 23.2% satici_kapatti
14 25.46 ₺ ▲ 18.4% satici_kapatti
15 25.48 ₺ ▲ 18.5% alici_kapatti
16 24.40 ₺ ▲ 13.5% satici_kapatti
17 22.96 ₺ ▲ 6.8% satici_kapatti
18 23.80 ₺ ▲ 10.7% alici_kapatti
19 25.78 ₺ ▲ 19.9% alici_kapatti
20 27.16 ₺ ▲ 26.3% alici_kapatti
21 26.44 ₺ ▲ 23.0% satici_kapatti
22 26.44 ₺ ▲ 23.0% not_kapatti
23 26.52 ₺ ▲ 23.3% alici_kapatti
24 26.62 ₺ ▲ 23.8% alici_kapatti
25 27.44 ₺ ▲ 27.6% alici_kapatti
Kümülatif Toplam ▲ %27.6
▼ Daha Fazla Göster (22 kalan)
📱 Google Play'den İndir

Canlı bildirim, halka arz takip ve daha fazlası