ℹ️
Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Canlı fiyat bilgisi ve lisans kapsamında veri
verilmemektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
📢
Yeni Onaylanan
1 halka arz
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanay
Fiyat
45.00 ₺
Dağıtım
esit
Onay: 2026-05-07
Arz Bilgileri
Toplam Lot
52,000,000
Pazar
Yildiz Pazar
Halka Açıklık
%16.2
İskonto
%37.7
SPK Bülten
2026/29
⏱️
Dağıtım Sürecinde
0 aktif
Aktif dağıtım süreci yok
📅
İşlem Günü Beklenen
0 hisse
İşlem günü beklenen halka arz yok
📈
İşleme Başlayanlar
0 hisse • 25 gün
Yeni işleme başlayan hisse yok
🏆
25 Gününü Tamamlayanlar
31 hisse
AAGYO
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENK
Halka Arz
21.10 ₺
25. Gün Kapanış
19.71 ₺
20 İşlem Günü
Zararla Kapattı
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
222
Toplam Başvuru
917,413
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.20 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 25.52 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 23.24 ₺ | ▲ 10.1% | satici_kapatti |
| 4 | 23.00 ₺ | ▲ 9.0% | satici_kapatti |
| 5 | 21.88 ₺ | ▲ 3.7% | satici_kapatti |
| 6 | 21.16 ₺ | ▲ 0.3% | satici_kapatti |
| 7 | 21.12 ₺ | ▲ 0.1% | satici_kapatti |
| 8 | 20.58 ₺ | ▼ 2.5% | satici_kapatti |
| 9 | 19.98 ₺ | ▼ 5.3% | satici_kapatti |
| 10 | 18.99 ₺ | ▼ 10.0% | satici_kapatti |
| 11 | 19.54 ₺ | ▼ 7.4% | alici_kapatti |
| 12 | 19.16 ₺ | ▼ 9.2% | satici_kapatti |
| 13 | 19.13 ₺ | ▼ 9.3% | satici_kapatti |
| 14 | 19.07 ₺ | ▼ 9.6% | satici_kapatti |
| 15 | 19.01 ₺ | ▼ 9.9% | satici_kapatti |
| 16 | 18.58 ₺ | ▼ 11.9% | satici_kapatti |
| 17 | 18.37 ₺ | ▼ 12.9% | satici_kapatti |
| 18 | 18.67 ₺ | ▼ 11.5% | alici_kapatti |
| 19 | 20.70 ₺ | ▼ 1.9% | alici_kapatti |
| 20 | 19.71 ₺ | ▼ 6.6% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▼ %6.6
MCARD
Metropal Kurumsal Hizmetl
Halka Arz
80.00 ₺
25. Gün Kapanış
181.20 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
18
Toplam Başvuru
965,336
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.00 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 96.80 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 106.40 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 117.00 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 5 | 118.90 ₺ | ▲ 48.6% | alici_kapatti |
| 6 | 116.90 ₺ | ▲ 46.1% | satici_kapatti |
| 7 | 128.50 ₺ | ▲ 60.6% | tavan |
| 8 | 141.30 ₺ | ▲ 76.6% | tavan |
| 9 | 148.00 ₺ | ▲ 85.0% | alici_kapatti |
| 10 | 162.80 ₺ | ▲ 103.5% | tavan |
| 11 | 146.60 ₺ | ▲ 83.2% | taban |
| 12 | 138.20 ₺ | ▲ 72.7% | satici_kapatti |
| 13 | 139.00 ₺ | ▲ 73.8% | alici_kapatti |
| 14 | 132.10 ₺ | ▲ 65.1% | satici_kapatti |
| 15 | 136.00 ₺ | ▲ 70.0% | alici_kapatti |
| 16 | 149.60 ₺ | ▲ 87.0% | tavan |
| 17 | 149.30 ₺ | ▲ 86.6% | satici_kapatti |
| 18 | 164.20 ₺ | ▲ 105.2% | tavan |
| 19 | 168.40 ₺ | ▲ 110.5% | alici_kapatti |
| 20 | 185.20 ₺ | ▲ 131.5% | tavan |
| 21 | 173.30 ₺ | ▲ 116.6% | satici_kapatti |
| 22 | 190.60 ₺ | ▲ 138.2% | tavan |
| 23 | 197.00 ₺ | ▲ 146.2% | alici_kapatti |
| 24 | 185.10 ₺ | ▲ 131.4% | satici_kapatti |
| 25 | 181.20 ₺ | ▲ 126.5% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %126.5
LXGYO
Luxera Gayrimenkul Yatırı
Halka Arz
12.05 ₺
25. Gün Kapanış
15.90 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
96
Toplam Başvuru
890,173
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.25 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 14.57 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 16.02 ₺ | ▲ 32.9% | tavan |
| 4 | 17.62 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 5 | 19.38 ₺ | ▲ 60.8% | tavan |
| 6 | 21.30 ₺ | ▲ 76.8% | tavan |
| 7 | 23.42 ₺ | ▲ 94.4% | tavan |
| 8 | 25.38 ₺ | ▲ 110.6% | tavan |
| 9 | 25.18 ₺ | ▲ 109.0% | satici_kapatti |
| 10 | 25.24 ₺ | ▲ 109.5% | alici_kapatti |
| 11 | 25.04 ₺ | ▲ 107.8% | satici_kapatti |
| 12 | 22.54 ₺ | ▲ 87.1% | taban |
| 13 | 20.30 ₺ | ▲ 68.5% | taban |
| 14 | 18.27 ₺ | ▲ 51.6% | taban |
| 15 | 16.45 ₺ | ▲ 36.5% | taban |
| 16 | 16.76 ₺ | ▲ 39.1% | alici_kapatti |
| 17 | 15.82 ₺ | ▲ 31.3% | satici_kapatti |
| 18 | 17.40 ₺ | ▲ 44.4% | tavan |
| 19 | 19.14 ₺ | ▲ 58.8% | tavan |
| 20 | 18.40 ₺ | ▲ 52.7% | satici_kapatti |
| 21 | 18.53 ₺ | ▲ 53.8% | alici_kapatti |
| 22 | 17.01 ₺ | ▲ 41.2% | satici_kapatti |
| 23 | 17.01 ₺ | ▲ 41.2% | not_kapatti |
| 24 | 15.85 ₺ | ▲ 31.5% | satici_kapatti |
| 25 | 15.90 ₺ | ▲ 32.0% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %32.0
SVGYO
Savur Gayrimenkul Yatırım
Halka Arz
3.64 ₺
25. Gün Kapanış
18.16 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
236
Toplam Başvuru
701,429
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 ₺ | ▲ 9.9% | tavan |
| 2 | 4.40 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 4.84 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 5.32 ₺ | ▲ 46.2% | tavan |
| 5 | 5.85 ₺ | ▲ 60.7% | tavan |
| 6 | 6.43 ₺ | ▲ 76.6% | tavan |
| 7 | 7.07 ₺ | ▲ 94.2% | tavan |
| 8 | 7.77 ₺ | ▲ 113.5% | tavan |
| 9 | 8.54 ₺ | ▲ 134.6% | tavan |
| 10 | 9.39 ₺ | ▲ 158.0% | tavan |
| 11 | 10.32 ₺ | ▲ 183.5% | tavan |
| 12 | 9.99 ₺ | ▲ 174.5% | satici_kapatti |
| 13 | 10.15 ₺ | ▲ 178.8% | alici_kapatti |
| 14 | 9.14 ₺ | ▲ 151.1% | taban |
| 15 | 8.23 ₺ | ▲ 126.1% | taban |
| 16 | 9.05 ₺ | ▲ 148.6% | tavan |
| 17 | 9.95 ₺ | ▲ 173.4% | tavan |
| 18 | 10.94 ₺ | ▲ 200.5% | tavan |
| 19 | 12.03 ₺ | ▲ 230.5% | tavan |
| 20 | 13.23 ₺ | ▲ 263.5% | tavan |
| 21 | 14.53 ₺ | ▲ 299.2% | alici_kapatti |
| 22 | 15.80 ₺ | ▲ 334.1% | alici_kapatti |
| 23 | 15.43 ₺ | ▲ 323.9% | satici_kapatti |
| 24 | 16.89 ₺ | ▲ 364.0% | tavan |
| 25 | 18.16 ₺ | ▲ 398.9% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %398.9
GENKM
Gentaş Kimya San. ve Tic.
Halka Arz
11.00 ₺
25. Gün Kapanış
13.88 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
250
Toplam Başvuru
805,312
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.10 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 13.31 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 14.64 ₺ | ▲ 33.1% | tavan |
| 4 | 16.10 ₺ | ▲ 46.4% | tavan |
| 5 | 17.71 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 6 | 15.94 ₺ | ▲ 44.9% | taban |
| 7 | 14.35 ₺ | ▲ 30.5% | taban |
| 8 | 14.01 ₺ | ▲ 27.4% | satici_kapatti |
| 9 | 13.23 ₺ | ▲ 20.3% | satici_kapatti |
| 10 | 13.56 ₺ | ▲ 23.3% | alici_kapatti |
| 11 | 13.30 ₺ | ▲ 20.9% | satici_kapatti |
| 12 | 14.63 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 13 | 14.25 ₺ | ▲ 29.5% | satici_kapatti |
| 14 | 13.37 ₺ | ▲ 21.5% | satici_kapatti |
| 15 | 13.27 ₺ | ▲ 20.6% | satici_kapatti |
| 16 | 13.15 ₺ | ▲ 19.5% | satici_kapatti |
| 17 | 13.37 ₺ | ▲ 21.5% | alici_kapatti |
| 18 | 13.43 ₺ | ▲ 22.1% | alici_kapatti |
| 19 | 13.36 ₺ | ▲ 21.5% | satici_kapatti |
| 20 | 14.69 ₺ | ▲ 33.5% | tavan |
| 21 | 14.70 ₺ | ▲ 33.6% | alici_kapatti |
| 22 | 13.59 ₺ | ▲ 23.5% | satici_kapatti |
| 23 | 13.84 ₺ | ▲ 25.8% | alici_kapatti |
| 24 | 13.58 ₺ | ▲ 23.5% | satici_kapatti |
| 25 | 13.88 ₺ | ▲ 26.2% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %26.2
EMPAE
Empa Elektronik San. ve T
Halka Arz
22.00 ₺
25. Gün Kapanış
44.58 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
46
Toplam Başvuru
1,134,537
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.20 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 26.62 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 29.28 ₺ | ▲ 33.1% | tavan |
| 4 | 32.20 ₺ | ▲ 46.4% | tavan |
| 5 | 35.42 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 6 | 38.96 ₺ | ▲ 77.1% | tavan |
| 7 | 35.08 ₺ | ▲ 59.5% | taban |
| 8 | 32.20 ₺ | ▲ 46.4% | satici_kapatti |
| 9 | 35.42 ₺ | ▲ 61.0% | tavan |
| 10 | 33.80 ₺ | ▲ 53.6% | satici_kapatti |
| 11 | 34.34 ₺ | ▲ 56.1% | alici_kapatti |
| 12 | 37.76 ₺ | ▲ 71.6% | tavan |
| 13 | 37.80 ₺ | ▲ 71.8% | alici_kapatti |
| 14 | 41.58 ₺ | ▲ 89.0% | tavan |
| 15 | 42.00 ₺ | ▲ 90.9% | alici_kapatti |
| 16 | 46.20 ₺ | ▲ 110.0% | tavan |
| 17 | 44.80 ₺ | ▲ 103.6% | satici_kapatti |
| 18 | 49.28 ₺ | ▲ 124.0% | tavan |
| 19 | 50.45 ₺ | ▲ 129.3% | alici_kapatti |
| 20 | 46.50 ₺ | ▲ 111.4% | satici_kapatti |
| 21 | 45.00 ₺ | ▲ 104.5% | satici_kapatti |
| 22 | 49.50 ₺ | ▲ 125.0% | tavan |
| 23 | 45.72 ₺ | ▲ 107.8% | satici_kapatti |
| 24 | 44.32 ₺ | ▲ 101.5% | satici_kapatti |
| 25 | 44.58 ₺ | ▲ 102.6% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %102.6
ATATR
Ata Turizm İşletmecilik T
Halka Arz
11.20 ₺
25. Gün Kapanış
11.24 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Yildiz Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
224
Toplam Başvuru
627,142
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.32 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 13.55 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 14.90 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 16.39 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 18.02 ₺ | ▲ 60.9% | tavan |
| 6 | 16.22 ₺ | ▲ 44.8% | taban |
| 7 | 14.60 ₺ | ▲ 30.4% | taban |
| 8 | 13.14 ₺ | ▲ 17.3% | taban |
| 9 | 12.47 ₺ | ▲ 11.3% | satici_kapatti |
| 10 | 12.33 ₺ | ▲ 10.1% | satici_kapatti |
| 11 | 11.86 ₺ | ▲ 5.9% | satici_kapatti |
| 12 | 11.30 ₺ | ▲ 0.9% | satici_kapatti |
| 13 | 12.02 ₺ | ▲ 7.3% | alici_kapatti |
| 14 | 12.19 ₺ | ▲ 8.8% | alici_kapatti |
| 15 | 11.58 ₺ | ▲ 3.4% | satici_kapatti |
| 16 | 11.40 ₺ | ▲ 1.8% | satici_kapatti |
| 17 | 10.94 ₺ | ▼ 2.3% | satici_kapatti |
| 18 | 11.00 ₺ | ▼ 1.8% | alici_kapatti |
| 19 | 10.98 ₺ | ▼ 2.0% | satici_kapatti |
| 20 | 10.68 ₺ | ▼ 4.6% | satici_kapatti |
| 21 | 10.70 ₺ | ▼ 4.5% | alici_kapatti |
| 22 | 10.30 ₺ | ▼ 8.0% | satici_kapatti |
| 23 | 11.33 ₺ | ▲ 1.2% | tavan |
| 24 | 11.44 ₺ | ▲ 2.1% | alici_kapatti |
| 25 | 11.24 ₺ | ▲ 0.4% | satici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %0.4
BESTE
Best Brand Enerji
Halka Arz
14.70 ₺
25. Gün Kapanış
26.54 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
109
Toplam Başvuru
796,578
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.17 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 17.78 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 19.55 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 21.50 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 23.64 ₺ | ▲ 60.8% | tavan |
| 6 | 26.00 ₺ | ▲ 76.9% | tavan |
| 7 | 28.60 ₺ | ▲ 94.6% | tavan |
| 8 | 31.46 ₺ | ▲ 114.0% | tavan |
| 9 | 34.60 ₺ | ▲ 135.4% | tavan |
| 10 | 38.06 ₺ | ▲ 158.9% | tavan |
| 11 | 34.26 ₺ | ▲ 133.1% | taban |
| 12 | 30.84 ₺ | ▲ 109.8% | taban |
| 13 | 27.76 ₺ | ▲ 88.8% | taban |
| 14 | 25.00 ₺ | ▲ 70.1% | taban |
| 15 | 23.06 ₺ | ▲ 56.9% | satici_kapatti |
| 16 | 25.36 ₺ | ▲ 72.5% | tavan |
| 17 | 23.26 ₺ | ▲ 58.2% | satici_kapatti |
| 18 | 21.62 ₺ | ▲ 47.1% | satici_kapatti |
| 19 | 20.98 ₺ | ▲ 42.7% | satici_kapatti |
| 20 | 21.44 ₺ | ▲ 45.9% | alici_kapatti |
| 21 | 21.32 ₺ | ▲ 45.0% | satici_kapatti |
| 22 | 23.44 ₺ | ▲ 59.5% | tavan |
| 23 | 24.70 ₺ | ▲ 68.0% | alici_kapatti |
| 24 | 24.14 ₺ | ▲ 64.2% | satici_kapatti |
| 25 | 26.54 ₺ | ▲ 80.5% | tavan |
Kümülatif
Toplam
▲ %80.5
AKHAN
Akhan Un Fabrikası ve Tar
Halka Arz
21.50 ₺
25. Gün Kapanış
27.44 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
66
Toplam Başvuru
959,375
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.64 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 26.00 ₺ | ▲ 20.9% | tavan |
| 3 | 28.60 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 31.46 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 30.20 ₺ | ▲ 40.5% | satici_kapatti |
| 6 | 28.08 ₺ | ▲ 30.6% | satici_kapatti |
| 7 | 28.18 ₺ | ▲ 31.1% | tavan |
| 8 | 28.16 ₺ | ▲ 31.0% | satici_kapatti |
| 9 | 28.00 ₺ | ▲ 30.2% | satici_kapatti |
| 10 | 26.68 ₺ | ▲ 24.1% | satici_kapatti |
| 11 | 26.70 ₺ | ▲ 24.2% | alici_kapatti |
| 12 | 26.86 ₺ | ▲ 24.9% | alici_kapatti |
| 13 | 26.48 ₺ | ▲ 23.2% | satici_kapatti |
| 14 | 25.46 ₺ | ▲ 18.4% | satici_kapatti |
| 15 | 25.48 ₺ | ▲ 18.5% | alici_kapatti |
| 16 | 24.40 ₺ | ▲ 13.5% | satici_kapatti |
| 17 | 22.96 ₺ | ▲ 6.8% | satici_kapatti |
| 18 | 23.80 ₺ | ▲ 10.7% | alici_kapatti |
| 19 | 25.78 ₺ | ▲ 19.9% | alici_kapatti |
| 20 | 27.16 ₺ | ▲ 26.3% | alici_kapatti |
| 21 | 26.44 ₺ | ▲ 23.0% | satici_kapatti |
| 22 | 26.44 ₺ | ▲ 23.0% | not_kapatti |
| 23 | 26.52 ₺ | ▲ 23.3% | alici_kapatti |
| 24 | 26.62 ₺ | ▲ 23.8% | alici_kapatti |
| 25 | 27.44 ₺ | ▲ 27.6% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %27.6
NETCD
Netcad Yazılım
Halka Arz
46.00 ₺
25. Gün Kapanış
137.30 ₺
25 İşlem Günü
Kârla Kapattı
Pazar
Ana Pazar
Dağıtım
Esit
Kişi Başı Lot
48
Toplam Başvuru
994,998
Günlük Kapanış Verileri
| Gün | Kapanış | % Fark | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.60 ₺ | ▲ 10.0% | tavan |
| 2 | 55.65 ₺ | ▲ 21.0% | tavan |
| 3 | 61.20 ₺ | ▲ 33.0% | tavan |
| 4 | 67.30 ₺ | ▲ 46.3% | tavan |
| 5 | 74.00 ₺ | ▲ 60.9% | tavan |
| 6 | 81.40 ₺ | ▲ 77.0% | tavan |
| 7 | 89.50 ₺ | ▲ 94.6% | tavan |
| 8 | 98.45 ₺ | ▲ 114.0% | tavan |
| 9 | 98.65 ₺ | ▲ 114.5% | alici_kapatti |
| 10 | 108.50 ₺ | ▲ 135.9% | tavan |
| 11 | 97.65 ₺ | ▲ 112.3% | taban |
| 12 | 106.00 ₺ | ▲ 130.4% | alici_kapatti |
| 13 | 104.30 ₺ | ▲ 126.7% | satici_kapatti |
| 14 | 100.00 ₺ | ▲ 117.4% | satici_kapatti |
| 15 | 92.00 ₺ | ▲ 100.0% | satici_kapatti |
| 16 | 90.90 ₺ | ▲ 97.6% | satici_kapatti |
| 17 | 92.90 ₺ | ▲ 102.0% | alici_kapatti |
| 18 | 96.00 ₺ | ▲ 108.7% | alici_kapatti |
| 19 | 94.00 ₺ | ▲ 104.3% | satici_kapatti |
| 20 | 96.40 ₺ | ▲ 109.6% | alici_kapatti |
| 21 | 104.30 ₺ | ▲ 126.7% | alici_kapatti |
| 22 | 107.90 ₺ | ▲ 134.6% | alici_kapatti |
| 23 | 118.60 ₺ | ▲ 157.8% | tavan |
| 24 | 130.40 ₺ | ▲ 183.5% | tavan |
| 25 | 137.30 ₺ | ▲ 198.5% | alici_kapatti |
Kümülatif
Toplam
▲ %198.5
▼ Daha Fazla Göster (21 kalan)
📱 Google Play'den İndir →
Canlı bildirim, halka arz takip ve daha fazlası